TAHUN 2018 | |
1. | Pensijilan MS ISO 9001:2015 |
TAHUN 2014 | |
1. | Infografik Lintasan Pejalan Kaki Searas 1Malaysia |
2. | Infografik Menaiktaraf Laluan Srategik 2014 |
3. | Infografik Blackspot |
4. | Infografik Lebuhraya Pan Borneo |
5. | Portal KKR telah diiktiraf sebagai portal 5 bintang bagi tahun 2014 |
6. | Kecemerlangan Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti (AI) Tahun 2013 |
7. | Pensijilan 5S |
8. | Merangkul 3 pingat Emas, 2 pingat Gangsa dan 7 pingat Medallion of Excellence Kontijen di Pertandingan Kemahiran ASEAN (ASEAN Skill Competition - ASC) ke-10 yang berlansung di Hanoi, Vietnam. |
TAHUN 2013 | |
1. | Portal KKR telah diiktiraf sebagai portal 5 bintang bagi tahun 2013 |
2. | Kecemerlangan Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti (AI) Tahun 2012 |
3. | Pensijilan 5S |
TAHUN 2012 |
1. | Portal KKR telah diiktiraf sebagai portal 5 bintang bagi tahun 2012 |
2. |
Self-Reliance Open Source Software (OSS) Tahap 5 bagi Infrastruktur dan Aplikasi (Pembangunan) |
3. | Kecemerlangan Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti (AI) Tahun 2011 |
TAHUN 2011 |
1. | Kementerian Kerja Raya telah diiktiraf sebagai 10 Kementerian terbaik yang dianugerahkan 4 bintang dalam Indeks Akauntabiliti Tahun 2009 & 2010 |
2. | Portal KKR telah diiktiraf sebagai portal 5 bintang bagi tahun 2011 |
3. | Pemenang tempat Ke-3 - Anugerah Bahasa Buku Laporan Tahunan Kementerian bagi tahun 2011 oleh Dewan Bahasa Dan Pustaka |
TAHUN 2010 |
1. | Kementerian 5 Bintang (Penilaian Sistem Rating MAMPU) |
2. | Portal KKR telah diiktiraf sebagai portal 4 bintang bagi tahun 2010 |
3. | Anugerah Transaksi e-Perolehan Online Terbaik 2010 |
4. | Pensijilan semula MS ISO: 9001: 2008 |
5. | Pencapaian 100% penyelesaian aduan awam (BPA) 2010 |
6. | Pembukaan lebuh raya baru pada tahun 2010 dan 2011 |
7. | Blackspot - Merawat dan membaikpulih 37 lokasi di Jalan Persekutuan dan 10 lokasi lebuh raya |
8. | EOT: Mencapai 44.89% (target 2010 < 50%) |
9. | Diskaun tol sebanyak RM 5.77 juta untuk tahun 2010 dan RM 3.98 juta (sehingga Julai 2011) |
10. | Dasar 5% penggunaan PMA dan concrete pavement dalam pembinaan dan penyelenggaraan jalan baru |
11. | IBS: 70 rekabentuk pre-approve plan telah dihasilkan oleh JKR dalam RMK-10 |
12. | Program perintis bekerja dari rumah: Prestasi kerja peserta secara purata melebihi 163% berbanding kerja di pejabat. |
- 56051 bacaan
- English