Langkau ke kandungan utama

Senarai Bangunan Gunasama Persekutuan

SENARAI BANGUNAN GUNASAMA PERSEKUTUAN

Bagi memudahkan kerja-kerja penyelenggaraan dan pemantauan, bangunan-bangunan gunasama persekutuan disenaraikan mengikut zon-zon yang telah ditetapkan iaitu Zon Utara, Zon Selatan, Zon Tengah, Zon Timur, Sabah dan Sarawak. Sehingga kini, bilangan bangunan bagi setiap zon adalah seperti yang ditunjukkan dibawah.

Nama Zon Negeri yang terlibat Bilangan Bangunan
Zon Utara  Perak,Kedah,Pulau Pinang,Perlis  16
Zon Selatan  Negeri Sembilan,Melaka dan Johor 8
Zon Tengah Kuala Lumpur dan Selangor 3
Zon Timur Kelantan,Terengganu dan Pahang 11
Sabah Sabah  9
Sarawak Sarawak 20

Pelbagai usaha proaktif untuk menambahbaik keadaan bangunan telah dilakukan oleh pihak kerajaan bagi memastikan penghuni bangunan dan rakyat dapat menikmati kemudahan infrastruktur yang disediakan dengan baik dan selesa. Segala usaha tersebut telah dilakukan berperingkat-peringkat mengikut keperluan dan kemampuan kewangan semasa.

MAKLUMAT BANGUNAN GUNASAMA PERSEKUTUAN

Bil Nama Bangunan Tahun Dibina Usia Bangunan KELUASAN (lettable area) ft2 Bilangan Blok Tingkat
Zon Utara dan Sabah
1. Rumah Persekutuan Beaufort 1983 36 20,940.82 1 4 Tingkat
2. Rumah Persekutuan Keningau 1989 30 15,522.12 1 3 Tingkat
3. Wisma Persekutuan Sandakan 1983 36 91,783.88 1 8 Tingkat
4. Wisma Persekutuan Tawau 1982 37 92,971.68 1 8 Tingkat
5. Bangunan Persekutuan Kota Belud 2000 19 31,255.00 1 1 Tingkat
6. Wisma Dang Bandang 1977 42 68,618.56 1 12 Tingkat
7. Rumah Persekutuan Kota Kinabalu 1972 47 107,030.01 1 8 Tingkat
8. Bangunan Persekutuan Alor Star 1963 56 25,714.12 2 3 Tingkat/blok
9. Bangunan Persekutuan Pulau Pinang (Jalan Anson) 2004 15 169,714.00 1 8 Tingkat
10. Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Bandar Muadzam Shah, Alor Setar 2008 11  1,157,074.89 7 6 Tingkat
11. Bangunan Persekutuan Kangar (Jln. Persiaran Jubli Emas) 1996 23 110,740.30 1 11 Tingkat
12. Bangunan Persekutuan Kangar Tun Hj. Abdul Razak 1977 38 21,596.24 1 4 Tingkat
13. Wisma Persekutuan Alor Star 1973 44 109,629.73 1 10 Tingkat
14. Bangunan Pejabat Kerajaan Persekutuan KOMTAR (tkt. 36 - tkt. 42) 1974 45 103,671.32 1 Tkt. 36 - tkt. 42)
15. Bangunan Tunku Syed Putra 1959 60 100,498.62 1 10 Tingkat
16. Bangunan Persekutuan Gerik 1997 22 49,499.12 1 5 Tingkat
17. Wisma Persekutuan Taiping 1986 33 109,024.36 1 10 Tingkat
18. Bangunan Persekutuan Ipoh 1962 57 33,150.43 2 4 Tingkat
19. Bangunan Persekutuan Ipoh (Greentown) 1996 23 179,716.39 1 4 Tingkat
20. Bangunan Persekutuan Sri Manjung 1996 23 43,297.22 1 5 Tingkat
21. Bangunan Persekutuan Teluk Intan 1973 46 30,399.26 2 4 Tingkat
22. Bangunan Persekutuan Kangar (Lama), Jln. Hospital 1962 57 7,823.92 1 3 Tingkat
23. Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah 2008 11 747,873.43 5 Pelbagai
24. Wisma Persekutuan Seberang Perai Utara 2010 9 183,870.00 2 8 Tingkat
25. Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Ranau 2011 8 56,407.00 2 3 Tingkat

Jumlah Blok =

40  
 
Bil Nama Bangunan Tahun Dibina Usia Bangunan KELUASAN (lettable area) ft2 Bilangan Blok Tingkat
Zon Selatan dan Sarawak
26. Wisma Persekutuan Sri Aman Blok 2, Blok 3 & Blok 4 1993 26 16,255.85 (Blok 2) 30,688.00 (Blok 3&4) 3 4 tingkat/blok
27. Bangunan Sultan Iskandar 1988 31 265,146.53 1 18 tingkat
28. Wisma Persekutuan Sri Aman Blok 1 1975 43 11,434.50 1 4 Tingkat
29. Wisma Persekutuan Saratok 1992 26 14,015.13 1 4 tingkat
30. Wisma Persekutuan Sarikei Blok I & II 1978 40 31,471.48 2 4 tingkat/blok
31. Wisma Persekutuan Sibu Blok 1 & 2 1976 42 36,475.66 2 4 tingkat/blok
32. Wisma Persekutuan Kapit 1979 39 22,031.98 1 4 Tingkat
33. Wisma Persekutuan Miri Blok 1 & 2 1973 45 33,561.50 2 4 Tingkat/blok
34. Wisma Persekutuan Miri Blok A & B 1996 22 28,036.72 2 4 Tingkat/blok
35. Wisma Persekutuan Lawas 1978 40 12,554.47 1 4 Tingkat
36. Wisma Persekutuan Marudi 1996 22 9,428.74 1 4 Tingkat
37. Wisma Persekutuan Limbang II ( Blok A & B ) 1974 44 15,125.42 2 4 Tingkat/blok
38. Wisma Persekutuan Bintulu Blok 1 / Blok 2 1983 / 2010 36 / 9 14,135.69 (Blok 1), 10,980.00 (Blok 2) 2 4 Tingkat/blok
39. Wisma Persekutuan Limbang (Blok Utama) 1972 47 8,882.15 1 2 Tingkat
40. Bangunan Tun Datuk Patinggi Tuanku Haji Bujang 1972 47 140,069.69 1 12 tingkat
41. Wisma Persekutuan Sibu Blok 3 1992 27 74,780.33 1 10 tingkat
42. Wisma Persekutuan Johor Bahru 1976 43 211,994.76 2 10 Tingkat/blok
43. Wisma Persekutuan Seremban 1979 40 176,103.95 1 13 tingkat
44. Bangunan Pejabat-Pejabat Pelabuhan Melaka 1964 55 9,157.66 1 3 tingkat
45. Bangunan Gunasama Persekutuan Batu Pahat 1997 22 46,323.95 1 5 Tingkat
46. Bangunan Gunasama Persekutuan Kluang 1997 22 47,674.00 1 5 Tingkat
47. Kompleks Sultan Abu Bakar (CIQ) 1996 23 196,732.92 23 Pelbagai
48. Wisma Persekutuan Melaka 2008 11 158,824.00 1 10 tingkat
49. Menara Persekutuan Melaka 2009 10 421,940.00 1 20 Tingkat
50. Bangunan Gunasama Persekutuan Betong 2012 7 11,232.00 1 4 Tingkat
51. Bangunan Gunasama Persekutuan Kota Samarahan 2012 7 14,723.00 1 4 Tingkat
52. Bangunan Gunasama Persekutuan Mukah 2012 7 11,283.00 1 4 Tingkat
53. Bangunan Gunasama Persekutuan Matu 2012 7 11,283.00 1 4 Tingkat

JUMLAH BLOK =

59  
 
Bil Nama Bangunan Tahun Dibina Usia Bangunan KELUASAN (lettable area) ft2 Bilangan Blok Tingkat
Zon Tengah
54. Wisma Persekutuan Klang 2010 9 58,676.00 1 4 tingkat
55. Rumah Persekutuan Kuala Lumpur 1950 69 12,364.00 1 7 Tingkat
56. Rumah Persekutuan Petaling Jaya 1957 62 87,566.00 1 6 Tingkat

Jumlah Blok =

3  
 
Bil Nama Bangunan Tahun Dibina Usia Bangunan KELUASAN (lettable area) ft2 Bilangan Blok Tingkat
Zon Timur
57. Bangunan Persekutuan Kota Bharu 1963 56 38,484.86 3 4 Tingkat/blok
58. Bangunan Persekutuan Temerloh 2001 18 71,995.00 1 6 Tingkat
59. Wisma Persekutuan Kota Bahru 1975 44 155,809.98 1 13 Tingkat
60. Bangunan Persekutuan Gua Musang 1989 30 59,659.47 1 4 Tingkat/blok
61. Bangunan Persekutuan Raub 1995 24 53,858.75 1 5 Tingkat
62. Wisma Persekutuan Kuantan 1979 40 147,461.41 1 13 Tingkat
63. Bangunan Persekutuan Kemaman 1994 25 51,334.81 1 5 Tingkat
64. Bangunan Persekutuan Besut 1995 24 50,698.22 1 5 Tingkat
65. Wisma Persekutuan Kuala Terengganu 1975 44 145,398.17 1 13 Tingkat
66. Bangunan Persekutuan Kuala Krai 1982 37 20,312.52 1 4 Tingkat
67. Bangunan Persekutuan Maran 1995 24 52,394.74 1 5 Tingkat

Jumlah Blok =

13  

 

 

JUMLAH KESELURUHAN =

115