SENARAI BANGUNAN GUNASAMA PERSEKUTUAN
Bagi memudahkan kerja-kerja penyelenggaraan dan pemantauan, bangunan-bangunan gunasama persekutuan disenaraikan mengikut zon-zon yang telah ditetapkan iaitu Zon Utara dan Sabah, Zon Selatan dan Sarawak, Zon Tengah dan Zon Timur. Sehingga kini, bilangan bangunan bagi setiap zon adalah seperti yang ditunjukkan dibawah.
| Nama Zon | Negeri yang terlibat | Bilangan Bangunan |
| Zon Utara dan Sabah | Perak,Kedah,Pulau Pinang,Perlis dan Sabah | 25 |
| Zon Selatan dan Sarawak | Sarawak, Negeri Sembilan,Melaka dan Johor | 24 |
| Zon Tengah | Kuala Lumpur dan Selangor | 4 |
| Zon Timur | Kelantan,Terengganu dan Pahang | 11 |
Pelbagai usaha proaktif untuk menambahbaik keadaan bangunan telah dilakukan oleh pihak kerajaan bagi memastikan penghuni bangunan dan rakyat dapat menikmati kemudahan infrastruktur yang disediakan dengan baik dan selesa. Segala usaha tersebut telah dilakukan berperingkat-peringkat mengikut keperluan dan kemampuan kewangan semasa.
MAKLUMAT BANGUNAN GUNASAMA PERSEKUTUAN
| Bil | Nama Bangunan | Tahun Dibina | Usia Bangunan | KELUASAN (lettable area) ft2 | Bilangan Blok | Tingkat |
| Zon Utara dan Sabah | ||||||
| 1. | Rumah Persekutuan Beaufort | 1983 | 29 | 20,940.82 | 1 | 4 Tingkat |
| 2. | Rumah Persekutuan Keningau | 1989 | 23 | 15,522.12 | 1 | 3 Tingkat |
| 3. | Bangunan Persekutuan Sandakan | 1983 | 29 | 91,783.88 | 1 | 8 Tingkat |
| 4. | Bangunan Persekutuan Tawau | 1982 | 30 | 92,971.68 | 1 | 8 Tingkat |
| 5. | Bangunan Persekutuan Kota Belud | 2000 | 12 | 31,255.00 | 1 | 1 Tingkat |
| 6. | Wisma Dang Bandang | 1977 | 35 | 68,618.56 | 1 | 12 Tingkat |
| 7. | Rumah Persekutuan Kota Kinabalu | 1972 | 40 | 107,030.01 | 1 | 8 Tingkat |
| 8. | Bangunan Persekutuan Alor Star | 1963 | 49 | 25,714.12 | 2 | 3 Tingkat/blok |
| 9. | Bangunan Persekutuan Pulau Pinang (Jalan Anson) | 2004 | 8 | 169,714.00 | 1 | 8 Tingkat |
| 10. | Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Bandar Muadzam Shah, Alor Setar | 2008 | 4 | 1,157,074.89 | 7 | 6 Tingkat |
| 11. | Bangunan Persekutuan Kangar (Jln. Persiaran Jubli Emas) | 1996 | 16 | 110,740.30 | 1 | 11 Tingkat |
| 12. | Bangunan Persekutuan Kangar Tun Hj. Abdul Razak | 1977 | 35 | 21,596.24 | 1 | 4 Tingkat |
| 13. | Wisma Persekutuan Alor Star | 1973 | 39 | 109,629.73 | 1 | 10 Tingkat |
| 14. | Bangunan Pejabat Kerajaan Persekutuan KOMTAR (tkt. 36 - tkt. 42) | 1974 | 38 | 103,671.32 | 1 | Beli 7 Tkt.(tkt. 36 - tkt. 42) |
| 15. | Bangunan Tunku Syed Putra | 1959 | 53 | 100,498.62 | 1 | 10 Tingkat |
| 16. | Bangunan Persekutuan Gerik | 1997 | 15 | 49,499.12 | 1 | 5 Tingkat |
| 17. | Wisma Persekutuan Taiping | 1986 | 26 | 109,024.36 | 1 | 10 Tingkat |
| 18. | Bangunan Persekutuan Ipoh | 1962 | 50 | 33,150.43 | 2 | 4 Tingkat |
| 19. | Bangunan Persekutuan Ipoh (Greentown) | 1996 | 16 | 179,716.39 | 1 | 4 Tingkat |
| 20. | Bangunan Persekutuan Sri Manjung | 1996 | 16 | 43,297.22 | 1 | 5 Tingkat |
| 21. | Bangunan Persekutuan Teluk Intan | 1973 | 39 | 30,399.26 | 2 | 4 Tingkat |
| 22. | Bangunan Persekutuan Kangar (Lama), Jln. Hospital | 1962 | 50 | 7,823.92 | 1 | 3 Tingkat |
| 23. | Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah | 2008 | 4 | 747,873.43 | 5 | Pelbagai |
| 24. | Wisma Persekutuan Seberang Perai Utara | 2010 | 2 | 183,870.00 | 2 | 8 Tingkat |
| 25. | Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Ranau | 2011 | 1 | 56,407.00 | 2 | 3 Tingkat |
|
Jumlah Blok =
|
40 | |||||
| Bil | Nama Bangunan | Tahun Dibina | Usia Bangunan | KELUASAN (lettable area) ft2 | Bilangan Blok | Tingkat |
| Zon Selatan dan Sarawak | ||||||
| 26. | Wisma Persekutuan Sri Aman Blok 2, Blok 3 & Blok 4 | 1993 | 19 | 16,255.85 (Blok 2) 30,688.00 (Blok 3&4) | 3 | 4 tingkat/blok |
| 27. | Bangunan Sultan Iskandar | 1988 | 24 | 265,146.53 | 1 | 18 tingkat |
| 28. | Wisma Persekutuan Sri Aman Blok 1 | 1975 | 37 | 11,434.50 | 1 | 4 Tingkat |
| 29. | Wisma Persekutuan Saratok | 1992 | 20 | 14,015.13 | 1 | 4 tingkat |
| 30. | Wisma Persekutuan Sarikei Blok I & II | 1978 | 34 | 31,471.48 | 2 | 4 tingkat/blok |
| 31. | Wisma Persekutuan Sibu Blok 1 & 2 | 1976 | 36 | 36,475.66 | 2 | 4 tingkat/blok |
| 32. | Wisma Persekutuan Kapit | 1979 | 33 | 22,031.98 | 1 | 4 Tingkat |
| 33. | Wisma Persekutuan Miri Blok 1 & 2 | 1973 | 39 | 33,561.50 | 2 | 4 Tingkat/blok |
| 34. | Wisma Persekutuan Miri Blok A & B | 1996 | 16 | 28,036.72 | 2 | 4 Tingkat/blok |
| 35. | Wisma Persekutuan Lawas | 1978 | 34 | 12,554.47 | 1 | 4 Tingkat |
| 36. | Wisma Persekutuan Marudi | 1996 | 16 | 9,428.74 | 1 | 4 Tingkat |
| 37. | Wisma Persekutuan Limbang II ( Blok A & B ) | 1974 | 38 | 15,125.42 | 2 | 4 Tingkat/blok |
| 38. | Wisma Persekutuan Bintulu Blok 1 | 1983 | 229 | 14,135.69 | 1 | 4 Tingkat |
| Wisma Persekutuan Bintulu Blok 2 | 2010 | 2 | 10,980.00 | 1 | 4 Tingkat | |
| 39. | Wisma Persekutuan Limbang I | 1972 | 40 | 8,882.15 | 1 | 2 Tingkat |
| 40. | Bangunan Tun Datuk Patinggi Tuanku Haji Bujang | 1972 | 40 | 140,069.69 | 1 | 12 tingkat |
| 41. | Wisma Persekutuan Sibu Blok 3 | 1992 | 20 | 74,780.33 | 1 | 10 tingkat |
| 42. | Wisma Persekutuan Johor Bahru | 1976 | 36 | 211,994.76 | 2 | 10 Tingkat/blok |
| 43. | Wisma Persekutuan Seremban | 1979 | 33 | 176,103.95 | 1 | 13 tingkat |
| 44. | Bangunan Pejabat-Pejabat Pelabuhan Melaka | 1964 | 48 | 9,157.66 | 1 | 3 tingkat |
| 45. | Bangunan Gunasama Persekutuan Batu Pahat | 1997 | 15 | 46,323.95 | 1 | 5 Tingkat |
| 46. | Bangunan Gunasama Persekutuan Kluang | 1997 | 15 | 47,674.00 | 1 | 5 Tingkat |
| 47. | Kompleks Sultan Abu Bakar (CIQ) | 1996 | 16 | 196,732.92 | 23 | Pelbagai |
| 48. | Wisma Persekutuan Melaka | 2008 | 4 | 158,824.00 | 1 | 10 tingkat |
| 49. | Menara Persekutuan Melaka | 2009 | 3 | 421,940.00 | 1 | 20 Tingkat |
|
JUMLAH BLOK =
|
59 | |||||
| Bil | Nama Bangunan | Tahun Dibina | Usia Bangunan | KELUASAN (lettable area) ft2 | Bilangan Blok | Tingkat |
| Zon Tengah | ||||||
| 50. | Kompleks Pejabat Kerajaan Jalan Duta | 1974 | 38 | 998,360.00 | 5 | 17 Tingkat/blok |
| 51. | Kompleks Pejabat Kerajaan Bukit Perdana | 1949 | 63 | 474,180.00 | 13 | Pelbagai |
| 52. | Rumah Persekutuan Kuala Lumpur | 1950 | 62 | 12,364.00 | 1 | 7 Tingkat |
| 53. | Rumah Persekutuan Petaling Jaya | 1957 | 55 | 87,566.00 | 1 | 6 Tingkat |
|
Jumlah Blok =
|
20 | |||||
| Bil | Nama Bangunan | Tahun Dibina | Usia Bangunan | KELUASAN (lettable area) ft2 | Bilangan Blok | Tingkat |
| Zon Timur | ||||||
| 54. | Bangunan Persekutuan Kota Bharu | 1963 | 49 | 38,484.86 | 3 | 4 Tingkat/blok |
| 55. | Bangunan Persekutuan Temerloh | 2001 | 11 | 71,995.00 | 1 | 6 Tingkat |
| 56. | Wisma Persekutuan Kota Bahru | 1975 | 337 | 155,809.98 | 1 | 13 Tingkat |
| 57. | Bangunan Persekutuan Gua Musang | 1989 | 23 | 59,659.47 | 1 | 4 Tingkat/blok |
| 58. | Bangunan Persekutuan Raub | 1995 | 17 | 53,858.75 | 1 | 5 Tingkat |
| 59. | Wisma Persekutuan Kuantan | 1979 | 33 | 147,461.41 | 1 | 13 Tingkat |
| 60. | Bangunan Persekutuan Kemaman | 1994 | 18 | 51,334.81 | 1 | 5 Tingkat |
| 61. | Bangunan Persekutuan Besut | 1995 | 17 | 50,698.22 | 1 | 5 Tingkat |
| 62. | Wisma Persekutuan Kuala Terengganu | 1975 | 37 | 145,398.17 | 1 | 13 Tingkat |
| 63. | Bangunan Persekutuan Kuala Krai | 1982 | 30 | 20,312.52 | 1 | 4 Tingkat |
| 64. | Bangunan Persekutuan Maran | 1995 | 17 | 52,394.74 | 1 | 5 Tingkat |
|
Jumlah Blok =
|
13 | |||||
|
|
||||||
|
JUMLAH KESELURUHAN =
|
132 | |||||



Unit Komunikasi Korporat, Kementerian Kerja Raya, Tingkat 6, Blok B Kompleks Kerja Raya,Jalan Sultan Salahuddin, 50580 Kuala Lumpur
Telefon: 03 8000 8000 | Faks: (603) - 2711 1101
E-mel: pro@kkr.gov.my | GPS Koordinat: N03.15475 E101.68833
Email: pro@kkr.gov.my | GPS Koordinat: N03.15475 E101.68833
Peta Lokasi KKR
Dasar Privasi | Dasar Keselamatan
Terakhir dikemas kini: Thu, 23/05/2013 - 5:59pm
Hakcipta terpelihara © 2013 Kementerian Kerja Raya Malaysia
Paparan terbaik menggunakan pelayar Internet Explorer 7.0 atau Mozilla Firefox dengan resolusi skrin 1280 x 800
PENAFIAN: Kementerian Kerja Raya Malaysia tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang dicapai daripada portal ini.